local_play
Interested in sponsoring this conference? Checkout our Sponsor Guide for more details.
agile-pbl-2021
Sponsorship Levels
Venue | Food | Gold | Silver | Bronze | 個人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investment* info_outline | 5000 USD / 500000 JPY | 1500 USD / 150000 JPY | 3000 USD / 300000 JPY | 1000 USD / 100000 JPY | 500 USD / 50000 JPY | 100 USD / 10000 JPY |
Max sponsors info_outline | 1 | 1 | 6 | 100 | 100 | 100 |
会場内でのロゴ掲示 info_outline | done | done | done | done | done | |
Webサイトでのロゴ・リンク掲載 info_outline | done | done | done | done | done | done |
参加者向けメール送信 info_outline | 3回 | 1回 | 3回 | 1回 | ||
スポンサーブース info_outline | done | done | done | |||
ランチセッション info_outline | done | done | ||||
Deliverables | pageview View | pageview View | pageview View | pageview View | pageview View | pageview View |
Interested? | Apply | Apply | Apply | Apply | Apply | Apply |
Name | Description | Due date |
---|---|---|
会場 | 那覇近郊で300m2以上の会場提供、もしくは実行委員会で仮押さえしている沖縄県市町村自治会館ホールの会場費用の負担をお願いいたします。 |
2021-01-29 00:00:00 |
No Tasks have been added yet.
No Tasks have been added yet.
No Tasks have been added yet.
No Tasks have been added yet.
No Tasks have been added yet.
IMPORTANT *Quoted prices do not include taxes. Sponsor is liable to pay the applicable taxes.